新品發(fā)布:井下在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
2024-11-06
上海海恒2024金秋重磅發(fā)布:
井下多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀是用于測量水中多參數(shù)監(jiān)測的儀器(溫度、COD、氨氮、水位等)。本儀器可廣泛用于自來水、河道水、工業(yè)循環(huán)水、水產(chǎn)養(yǎng)殖等的水質(zhì)多參數(shù)測量和監(jiān)測。儀器以低功耗方式運行,使用配套電池供電,以5分鐘周期上傳測量可持續(xù)運行6個月以上。可最多配置上傳9個參數(shù)。

可選擇組合的參數(shù)列表:
| 編號 | 參數(shù) | 量程 | 單位 | 分辨率 | 測量精度 |
| 0 | 溫度 | -120 | ℃ | 0.01 | ±0.5 |
| 1 | PH | 0-14.00 | 0.01 | ±0.2 | |
| 2 | 電導(dǎo)率 | 0-2.000 | us/CM | 0.001 | ±%1.5FS |
| 0-20.00 | us/CM | 0.01 | |||
| 0-200.0 | us/CM | 0.1 | |||
| 0-2000 | us/CM | 1 | |||
| 0-20.00 | ms/CM | 0.01 | |||
| 0-200.0 | ms/CM | 0.1 | |||
| 3 | TDS | 0-1500.00 | mg/L | 0.01 | ±%2FS |
| 4 | 鹽度 | 0-1500.00 | ppm | 0.01 | ±%3FS |
| 5 | 濁度 | 0-20.00 | NTU | 0.01 | ≤1 ±0.25;>1 ±%5FS |
| 0-100.00 | NTU | 0.01 | ≤2 ±0.35;>2 ±%5FS | ||
| 0-1000.0 | NTU | 0.1 | ≤10 ±0.5;>10 ±%5FS | ||
| 6 | ORP | -1000~1000 | mV | 1 | ±5mV |
| -1999~1999 | mV | 1 | ±8mV | ||
| 7 | 溶解氧 | 0-20.00 | mg/L | 0.01 | ±%5FS |
| 8 | 氯離子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 9 | 鈣離子/水硬度 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 10 | 硝酸根離子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 11 | 氟離子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%6FS |
| 12 | 氨氮/銨離子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%10FS |
| 13 | 鈉離子 | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 14 | 懸浮物/污泥濃度 | 0-1000.0 | mg/L | 0.1 | ±%5FS |
| 0-50000 | mg/L | 1 | ±%5FS | ||
| 15 | COD(UV法) | 0-1000.00 | mg/L | 0.01 | ±%5FS |
| 16 | BOD | 0-500.00 | mg/L | 0.01 | ±%8FS |
| 17 | 葉綠素 | 0-400.00 | ug/L | 0.01 | ±%5FS |
| 18 | 水中油 | 0-50.00 | mg/L | 0.01 | ±%5FS |
| 19 | 藍綠藻 | 0-300.00 | cells/ml | 0.01 | ±%5FS |
| 20 | 色度 | 0-500.00 | PCU | 0.01 | ±%4FS |
| 21 | 水深(氣壓式液位計) | 0-10.000 | m | 0.001 | ±%3FS |
| 22 | 水深(超聲波液位計) | 0-10.000 | m | 0.001 | ±0.03m |
平臺數(shù)據(jù)可通過微信小程序查看

微信小程序界面:


















電子營業(yè)執(zhí)照編號:31000020220819132138000007057546