產品名稱: 78參數水質檢測儀
型號:XZ-0178
價格:
一、產品概述:
可用于測定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亞硝酸鹽、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門,是常用的實驗室儀器。
二、技術參數
測量參數 | 測量范圍 | 最小示值 |
余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
總氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
低色度 | 0~100.00CU | 0.01CU |
高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU |
高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L |
低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
磷酸鹽 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L |
鉻 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
錳 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
高錳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
鐵5.0 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
鐵0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L |
銅 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
鎳 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
高鎳 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
鋅 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
DPD總氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
濁度1000 | 0~1000NTU | 0.01 NTU |
濁度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU |
DPD余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
低懸浮物 | 0~200.00ppm | 0.01 ppm |
高懸浮物 | 0~1000.00ppm | 0.1 ppm |
二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
亞硝酸鹽氮 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L |
硫酸鹽 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L |
總磷 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L |
洗滌劑 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
臭氧 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
化合氯 | 總氯-余氯 | |
水硬度 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
鈣離子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
氟離子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
氯離子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
鎂離子 | 0~500 mg/L | 0.1mg/L |
鈉離子 | 0~1000 mg/L | 0.1mg/L |
硫化物 | 0~1mg/L | 0.01mg/L |
COD150 | 0~150 mg/L | 0.01mg/L |
COD1500 | 0~1500 mg/L | 0.1mg/L |
總氮 | 0~100 mg/L | 0.01mg/L |
筆試TDS | ||
筆試PH | ||
溫度計 | ||
嗅和味 |
儀器內留有34個空白位
用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用
示值誤差:≤5%FS
重復性:≤2%
三、產品標配:
1.測定儀器:1臺
2.大號玻璃樣槽(6cm):2個
3.小號玻璃樣槽(2.3cm):8個
4.電源線:1根
5.合格證:1張
6.說明書:1本
7.白色塑料小蓋子 :1個
8.玻璃小蓋子:2個
9.移液器:1個
10.移液器尖嘴:10個
11.微型打印機:2個
12.水硬度(鈣)電極:1套
13.氟離子選擇電極:1套
14.氯離子選擇電極:1套
15.嗅和味及氯化物:1套
16.筆式TDS計:1支
17.筆式pH計:1支
18.全套試劑:1套
19.水浴鍋:1臺
20.消解器:1臺
選購件
1.硫酸鹽加熱電爐(測硫酸鹽時用)
四:產品特點:
1. 省時,每種參數檢測所需時間短。
2.可自動調零和1~5點自動校準。
3.標準光學玻璃樣槽互換性更強。
4.采用半導體發光器,其光源穩定壽命長。
5.999次測量存儲功能。
6.日期顯示功能,每次存儲對應一個日期和時間,方便查詢。
7.標配內置熱敏打印機,可打印實驗結果。
8.全中文菜單,彩色觸摸屏、USB接口、操作簡單易懂。




















電子營業執照編號:31000020220819132138000007057546